动力系统核心技术
- 采用150kw大功率电机,50km/h加速5.5s;
全新造型融合了中国传统元素与欧洲车辆安全标准,拥有科技时尚的全新外观和精美内饰,驾乘更舒适,是颜值与技术的完美结合,品质和安全的极致体现。
混动
≥100km
18.2kWh
基础参数 | 单位 | |
续驶里程(工况法) | km | 650/1000 |
准乘人数 | 人 | 3 |
最大车速 | km/h | 100 |
外形尺寸(长宽高) | mm | 5995x2160x3150/3180/3200 |
货箱尺寸 | mm | 4030x2100x2120(厢货) |
货箱材质 | 钢/铝合金 | |
最大总质量 | kg | 4495 |
发动机型号 | 骁云-涡轮增压1.5Ti高效发动机 | |
动力电池类型 | 刀片电池 | |
电量 | kWh | 18.3 |
充电模式 | DC快充 | |
电机功率 | kW | 150 |
纯电续驶里程 | km | 50 |
板簧片数 | 3/5+6 | |
制动类型 | 前盘后鼓 | |
轮胎规格 | 7.00R16 |
注:续驶里程为 C-WTVC工况测试里程