轮胎
- 轮胎升级至265/70R19.5,提升制动性能和行驶稳定性,轮胎磨损寿命提升10%-20%。
多种座椅款式,多种布置方案,满足城市公交多样化需求 ;
最大座椅布置可达 28+1 个,最大载客数可达 71 人。
纯电动
300km
68人
基础参数 | 单位 | |
长*宽*高 | mm | 8490*2420*3200 |
踏步形式 | / | 二级踏步 |
驱动型式 | / | 单电机直驱 |
最高车速 | km/h | 69 |
最大爬坡度 | % | 15 |
座位数 | 个 | 13-26 |
载客人数 | 人 | 50/60/68 |
车辆型号 | / | BYD6850B3EV2 |
整车电量 | kWh | 222 |
续驶里程(典型公交工况) | km | 255/300 |
充电方式/功率 | / | 交流40kW*2/直流95kW*2;125kW |
充电时间 | h | 2.5-3/1-1.5;1.5-2 |
注:续驶里程数据为中国典型公交工况测试里程 (开空调/不开空调)