载客能力
- 站立面积达到25㎡。用更少的车,载更多的乘客,提高车辆使用效率。
采用前独立悬架的纯电动机场摆渡车,强效滤振,降低行驶振感,提供舒适的驾乘体验;
采用后轮边驱动技术的纯电动机场摆渡车,前桥独立转向,后桥独立驱动,零交叉,易维护。
用更少的车,载更多的乘客。站立面积达到 25 ㎡,极大提高车辆使用效率。
纯电动
≥400km
112人
基础参数 | 单位 | |
长*宽*高 | mm | 13950×3050×3200 |
整备质量 | kg | 14000 |
乘客区站立面积 | ㎡ | 25 |
乘客门数量 | 个 | 6 |
乘客门宽度 | mm | ≥1300 |
乘客区内净高 | mm | ≥2400 |
地板离地高度 | mm | 290 |
最高车速 | km/h | 50 |
轮胎 | / | 前385/65R22.5 后305/70R22.5 |
悬挂系统 | / | 空气悬架 |
充电功率 | kW | 直流100/100×2/交流40×2 |
续航里程 | km | ≥300/≥400(满载,匀速40km/h) |
注:续驶里程为40公里匀速法测试里程